Ce modèle est équipé d'un guide effilé, ne pèse que 3 kg, et convient pour tous les travaux d'élagages.

Scroll

Compacte et puissante
Très bien équilibrée et légère. Idéale pour les élagueurs. Durable et résistante, elle est le choix des professionnels qui cherchent une élagueuse thermique.

Ergonomie
C’est l’outil parfait pour les arboristes grimpeurs.

Confortable.
Conçue pour être facile d'utilisation, confortable et efficace, la CS-280TESC va vous permettre d'augmenter votre productivité.
Meilleurs fonctionnalités.
Légère
Conçue pour être légère et durable.
Ergonomie
Conçu pour maximiser l'efficacité et le confort.
Rapport poids/puissance
Ultra légère, ultra puissante.
Détails produits.
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 107.6 |
|---|---|
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 98.9 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 3.9 / 4.2 |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 25 / 10 |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Capacité du réservoir d'huile de chaîne | 160 |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Poids à sec | 3.0 |
| Cylindrée (cm³) | 26.9 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.68 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.24 |
| Jauge (pouce) | 0.050 |
| Système d’allumage | CDI |
| Puissance (kW) | 1.07 |
| Puissance (ps) | 1.46 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Pas (pouce) | 1/4 |
| Système de démarrage assisté | ES-start |
- 1
- Not all lengths available in every country. Available bar lengths may incur differing RRPs. Please check with your local dealer.





