Grandes performances grâce au système de démarrage facile pour une efficacité maximale.
Scroll
Meilleurs fonctionnalités.
Rapport poids/ puissance.
Légère et puissante.
Ergonomique.
Conçue pour maximiser le confort et l'efficacité.
Système Easy Start
Système de démarrage facile breveté ECHO pour un. démarrage facile et sans effort.
Détails produits.
Cylindrée (cm³) | 21.2 |
---|---|
Puissance (kW) | 0.7 |
Puissance (ps) | 1.0 |
Poids à sec | 4.5 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.40 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.45 |
Carburateur | Diaphragme |
Système de démarrage assisté | ES-start |
Type de transmission | Flexible shaft |
Diamètre de l'axe de transmission (mm) | 6.15 |
Diamètre du tube principal (mm) | 25.0 |
Rapport de réduction | 1.36 |
Tête nylon standard (référence) | X047-000561 |
Niveau de pression sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | - / 91.5 |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | - / 102.4 |
CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |
Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec tête nylon | 4.9 / 5.9 |
Tête nylon | G138 500 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.