Que vous travailliez avec une tête nylon ou un couteau, vous pouvez compter sur sa puissance pour terminer votre tâche avec facilité.
Scroll
Meilleurs fonctionnalités.
Puissante.
Equipé d'un des moteurs les plus puissants de chez ECHO.
Ergonomie.
Conçu pour maximiser l'efficacité et le confort.
Faibles vibrations.
Système de démarrage sans effort breveté par ECHO.
Détails produits.
Cylindrée (cm³) | 50.2 |
---|---|
Puissance (kW) | 2.2 |
Puissance (ps) | 2.9 |
Poids à sec | 9.0 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.69 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 1.23 |
Carburateur | Diaphragme |
Système de démarrage assisté | ES-start |
Type de transmission | Solid shaft |
Diamètre de l'axe de transmission (mm) | 8.0 |
Diamètre du tube principal (mm) | 28.0 |
Rapport de réduction | 1.33 |
Tête nylon standard (référence) | X047-000222 |
Couteau métallique standard (référence) | P021-014320 |
Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec couteau métallique | 3.4 / 3.2 |
Niveau de pression sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | 99.2 / 99.5 |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | 110.1 / 111.3 |
CO² (g/kW・h) 1 | 825 |
Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec tête nylon | 3.0 / 2.7 |
Couteau métallique standard | Couteau 3 dents |
Tête nylon | DS-5 M10L |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.